Vessel Name | Year Built | IMO No. | Capacity(PAX) | DWT | Length Overall(Meters) | Clear Deck Space (m2) | Deck Load(Tons) | Maximum Speed(Knots) |
TMS 1 | 2011 | 9610042 | 90 | 120 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 2 | 2012 | 9615236 | 90 | 120 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 4 | 2012 | 9658707 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 5 | 2012 | 9658719 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS ANDAMAN | 2013 | 9694268 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 7 | 2014 | 9694282 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 8 | 2014 | 9694270 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 9 | 2014 | 9715608 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 10 | 2014 | 9715610 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 11 | 2014 | 9715622 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 12 | 2014 | 9766114 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 14 | 2015 | 9766126 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS 111 | 2015 | 9766138 | 90 | 120.35 | 36 | 70 | 50 | 24 |
TMS RANOD | 2024 | 9987500 | 70 | 155.38 | 42 | 140 | 50 | 27.5 |
TMS RAMAN | 2024 | 9887512 | 70 | 155.38 | 42 | 140 | 50 | 27.5 |
ADNOC C05 | 2024 | 1018250 | 70 | 175 | 42 | 140 | 50 | 28 |
ADNOC C06 | 2024 | 1018262 | 70 | 175 | 42 | 140 | 50 | 28 |
TMS CHANA | 2025 | 1018327 | 70 | 160 | 42 | 140 | 50 | 28 |
TMS TAH MUANG | 2025 | 1018339 | 70 | 160 | 42 | 140 | 50 | 28 |

Vessel Name | Year Built | Capacity(Pax) | DWT | Deck Space (m2) | Deck Loading (Ton/M2) | Flag | Class |
Kamala Thanee | 2014 | 300 | 14,596.33 | > 2,000 | 12.5 | Thai | ABS |
Vessel Name | Year Built | IMO No. | Gross Tonnage(Tons) | DWT | LOA | Flag | Class |
G1FSO | 2005 | 9343211 | 56,365 | 105,996 | 241 | Thai | ABS |
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ทรูธ มารีไทม์ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า