| 56-1 One Report | ดาวน์โหลด |
| หนังสือชี้ชวน | |
| หนังสือชี้ชวน | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย | |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ | |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท | |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
| 56-1 One Report | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย | |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ | |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท | |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 4 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 3 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 2 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 1 / 2567 | ดาวน์โหลด |
| 56-1 One Report | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย | |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ | |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท | |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 4 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 3 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 2 / 2566 | ดาวน์โหลด |
| สรุปข้อสนเทศบริษัท ไตรมาสที่ 1 / 2566 | ดาวน์โหลด |

